Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1052 493
2. 1162 343
3. 1433 460
4. 1037 415
5. 763 328
6. 1076 335
7. 413 173
8. 824 369
9. 1254 438
10. 1188 444
11. 1282 461
12. 54 23
  razem: 11538 | średnio: 961.5 | min: 0 | max: 1433 razem: 4282 | średnio: 356.83 | min: 0 | max: 493
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 22 11
2. 32 12
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 54 | średnio: 1.74 | min: 0 | max: 32 razem: 23 | średnio: 0.74 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 6 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 1 1
08:00 3 2
09:00 2 1
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 5 3
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 6 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 9 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 5 4
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 6 2
20:00 1 0
21:00 3 1
22:00 4 2
23:00 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 9 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 4
46605