Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 831 323
2. 1164 225
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1995 | średnio: 166.25 | min: 0 | max: 1164 razem: 548 | średnio: 45.67 | min: 0 | max: 323
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 11
2. 23 8
3. 33 14
4. 26 9
5. 49 9
6. 192 14
7. 50 17
8. 16 6
9. 19 5
10. 33 12
11. 10 3
12. 307 15
13. 45 14
14. 35 10
15. 23 3
16. 47 3
17. 47 16
18. 25 10
19. 84 21
20. 23 10
21. 22 8
22. 2 2
23. 38 5
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 1164 | średnio: 41.57 | min: 0 | max: 307 razem: 225 | średnio: 8.04 | min: 0 | max: 21
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 6 1
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 6 1
19:00 3 0
20:00 6 1
21:00 12 0
22:00 3 0
23:00 0 0
  razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 12 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 1
74491