Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 831 323
2. 1964 302
3. 1186 411
4. 1024 378
5. 1267 278
6. 1649 446
7. 1169 190
8. 1889 444
9. 1918 462
10. 3189 437
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 16086 | średnio: 1340.5 | min: 0 | max: 3189 razem: 3671 | średnio: 305.92 | min: 0 | max: 462
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 55 11
2. 31 13
3. 66 19
4. 29 7
5. 11 4
6. 52 10
7. 59 16
8. 44 13
9. 71 14
10. 69 23
11. 72 11
12. 123 9
13. 91 17
14. 201 39
15. 124 23
16. 194 30
17. 107 15
18. 76 8
19. 101 9
20. 85 16
21. 165 25
22. 138 29
23. 174 15
24. 109 12
25. 70 9
26. 119 8
27. 405 13
28. 229 7
29. 116 12
30. 3 0
31. 0 0
  razem: 3189 | średnio: 102.87 | min: 0 | max: 405 razem: 437 | średnio: 14.1 | min: 0 | max: 39
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 0
01:00 10 0
02:00 9 0
03:00 5 0
04:00 5 0
05:00 2 1
06:00 4 1
07:00 6 1
08:00 1 1
09:00 5 0
10:00 6 2
11:00 2 0
12:00 2 1
13:00 2 0
14:00 2 0
15:00 6 0
16:00 4 0
17:00 3 2
18:00 2 0
19:00 15 1
20:00 2 1
21:00 6 1
22:00 8 0
23:00 2 0
  razem: 116 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 15 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
92492