Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3147 315
2. 3055 329
3. 3923 508
4. 3252 283
5. 1633 284
6. 2324 547
7. 1836 234
8. 2547 757
9. 3214 1092
10. 16843 7591
11. 2728 344
12. 0 0
  razem: 44502 | średnio: 3708.5 | min: 0 | max: 16843 razem: 12284 | średnio: 1023.67 | min: 0 | max: 7591
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 25 12
2. 18 13
3. 45 19
4. 48 24
5. 58 29
6. 116 23
7. 19 15
8. 34 21
9. 75 31
10. 41 25
11. 209 14
12. 54 12
13. 75 19
14. 83 4
15. 137 4
16. 380 17
17. 230 15
18. 176 15
19. 113 12
20. 171 11
21. 621 9
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2728 | średnio: 90.93 | min: 0 | max: 621 razem: 344 | średnio: 11.47 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 5 0
02:00 2 0
03:00 7 1
04:00 4 1
05:00 5 0
06:00 8 0
07:00 8 2
08:00 6 0
09:00 14 1
10:00 11 1
11:00 3 1
12:00 5 1
13:00 13 0
14:00 7 0
15:00 7 0
16:00 3 0
17:00 8 0
18:00 9 1
19:00 15 0
20:00 13 1
21:00 4 0
22:00 4 1
23:00 9 0
  razem: 171 | średnio: 7.13 | min: 0 | max: 15 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 5 0
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 8 2
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 4 0
10:00 3 1
11:00 10 2
12:00 0 0
13:00 10 0
14:00 3 0
15:00 11 1
16:00 4 1
17:00 170 1
18:00 383 0
19:00 4 1
20:00 1 0
21:00 2 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 621 | średnio: 25.88 | min: 0 | max: 383 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
158696