Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 459 180
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 459 | średnio: 38.25 | min: 0 | max: 459 razem: 180 | średnio: 15 | min: 0 | max: 180
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21 15
2. 85 25
3. 37 9
4. 17 2
5. 14 4
6. 33 20
7. 42 16
8. 35 21
9. 43 15
10. 28 12
11. 5 4
12. 14 11
13. 14 6
14. 56 16
15. 15 4
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 459 | średnio: 14.81 | min: 0 | max: 85 razem: 180 | średnio: 5.81 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 27 1
03:00 10 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 2 2
10:00 3 1
11:00 0 0
12:00 3 2
13:00 0 0
14:00 3 2
15:00 2 2
16:00 0 0
17:00 2 2
18:00 2 2
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 27 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 2 1
11:00 6 2
12:00 6 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 15 | średnio: 0.63 | min: 0 | max: 6 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
71986