Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 774 431
2. 1005 379
3. 1342 533
4. 972 510
5. 1099 432
6. 1177 605
7. 3052 2237
8. 2509 1745
9. 1061 396
10. 186 71
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13177 | średnio: 1098.08 | min: 0 | max: 3052 razem: 7339 | średnio: 611.58 | min: 0 | max: 2237
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 85 25
2. 54 24
3. 47 22
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 186 | średnio: 6 | min: 0 | max: 85 razem: 71 | średnio: 2.29 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 6 3
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 4 2
12:00 0 0
13:00 12 6
14:00 2 1
15:00 0 0
16:00 5 1
17:00 0 0
18:00 5 3
19:00 2 1
20:00 5 3
21:00 9 0
22:00 1 1
23:00 1 1
  razem: 54 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 12 razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 7 2
13:00 5 3
14:00 15 4
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 4 1
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 11 7
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 47 | średnio: 1.96 | min: 0 | max: 15 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 7
65341