Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 831 323
2. 1964 302
3. 1186 411
4. 1024 378
5. 1267 278
6. 1649 446
7. 897 172
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8818 | średnio: 734.83 | min: 0 | max: 1964 razem: 2310 | średnio: 192.5 | min: 0 | max: 446
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 48 11
2. 35 7
3. 101 7
4. 33 9
5. 40 17
6. 30 3
7. 29 9
8. 25 4
9. 27 7
10. 26 14
11. 72 7
12. 9 2
13. 178 10
14. 24 3
15. 12 4
16. 8 3
17. 21 10
18. 31 2
19. 12 4
20. 29 10
21. 45 3
22. 10 5
23. 5 4
24. 14 5
25. 13 5
26. 10 5
27. 9 2
28. 1 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 897 | średnio: 28.94 | min: 0 | max: 178 razem: 172 | średnio: 5.55 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 0
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 4 1
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 4 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
83493