Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 831 323
2. 1964 302
3. 1186 411
4. 1024 378
5. 1267 278
6. 1649 446
7. 1169 190
8. 1889 444
9. 1918 462
10. 358 97
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 13255 | średnio: 1104.58 | min: 0 | max: 1964 razem: 3331 | średnio: 277.58 | min: 0 | max: 462
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 55 11
2. 31 13
3. 66 19
4. 29 7
5. 11 4
6. 52 10
7. 59 16
8. 44 13
9. 11 4
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 358 | średnio: 11.55 | min: 0 | max: 66 razem: 97 | średnio: 3.13 | min: 0 | max: 19
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 1 0
07:00 1 1
08:00 4 1
09:00 2 2
10:00 0 0
11:00 14 2
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 2 1
15:00 2 2
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 6 1
20:00 0 0
21:00 3 1
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 14 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 4 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 2 1
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 4 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
88965