Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 831 323
2. 1964 302
3. 1186 411
4. 810 316
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4791 | średnio: 399.25 | min: 0 | max: 1964 razem: 1352 | średnio: 112.67 | min: 0 | max: 411
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 29 7
2. 47 22
3. 77 19
4. 47 15
5. 11 3
6. 36 19
7. 15 11
8. 31 11
9. 16 7
10. 39 27
11. 39 16
12. 39 18
13. 17 10
14. 47 31
15. 41 22
16. 22 14
17. 22 9
18. 109 12
19. 42 1
20. 18 14
21. 6 3
22. 33 11
23. 17 11
24. 10 3
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 810 | średnio: 27 | min: 0 | max: 109 razem: 316 | średnio: 10.53 | min: 0 | max: 31
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 2 1
09:00 2 1
10:00 2 2
11:00 3 2
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 2 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 3 1
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 3 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 5 1
09:00 3 1
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 5 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
78334