Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1052 493
2. 1162 343
3. 1433 460
4. 1037 415
5. 694 290
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5378 | średnio: 448.17 | min: 0 | max: 1433 razem: 2001 | średnio: 166.75 | min: 0 | max: 493
Statystyki miesięczne: 2023-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 25 5
2. 8 5
3. 49 8
4. 21 10
5. 15 9
6. 2 2
7. 138 73
8. 12 6
9. 18 12
10. 19 10
11. 79 9
12. 24 14
13. 11 7
14. 10 6
15. 17 12
16. 30 11
17. 39 11
18. 19 12
19. 7 4
20. 12 5
21. 4 2
22. 26 8
23. 19 10
24. 36 14
25. 16 7
26. 13 6
27. 18 7
28. 7 5
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 694 | średnio: 22.39 | min: 0 | max: 138 razem: 290 | średnio: 9.35 | min: 0 | max: 73
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-05-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 2 0
21:00 8 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 8 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-05-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 5 3
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 5 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3
38664