Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 831 323
2. 1964 302
3. 1186 411
4. 1024 378
5. 1267 278
6. 1479 391
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7751 | średnio: 645.92 | min: 0 | max: 1964 razem: 2083 | średnio: 173.58 | min: 0 | max: 411
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 32 10
2. 101 32
3. 90 20
4. 57 11
5. 55 18
6. 61 12
7. 50 6
8. 30 15
9. 99 36
10. 43 20
11. 46 16
12. 66 32
13. 18 7
14. 14 11
15. 30 8
16. 44 14
17. 238 13
18. 21 8
19. 57 6
20. 75 4
21. 23 18
22. 16 11
23. 32 16
24. 113 24
25. 28 16
26. 40 7
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1479 | średnio: 49.3 | min: 0 | max: 238 razem: 391 | średnio: 13.03 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 2 2
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 4 1
11:00 1 1
12:00 2 2
13:00 0 0
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 3 1
18:00 0 0
19:00 6 4
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 5 2
23:00 0 0
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 6 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 18 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 3 2
09:00 3 0
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 2 1
13:00 4 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 4 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 18 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
81950