Przejdź do treści
Przedszkole1
Przedszkole2
Przedszkole3
Przedszkole4
Przedszkole5
Przedszkole6
Przedszkole7
Przedszkole8
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 831 323
2. 1964 302
3. 1186 411
4. 1024 378
5. 568 119
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5573 | średnio: 464.42 | min: 0 | max: 1964 razem: 1533 | średnio: 127.75 | min: 0 | max: 411
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 100 6
2. 57 10
3. 111 10
4. 48 12
5. 14 8
6. 31 6
7. 29 12
8. 18 10
9. 79 17
10. 17 7
11. 16 4
12. 23 10
13. 23 7
14. 2 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 568 | średnio: 18.32 | min: 0 | max: 111 razem: 119 | średnio: 3.84 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 5 1
11:00 4 0
12:00 1 0
13:00 1 0
14:00 1 1
15:00 1 0
16:00 1 0
17:00 0 0
18:00 3 3
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 23 | średnio: 0.96 | min: 0 | max: 5 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
79212